H3型弹性 云服务器 搭载高性能的英特尔®至强®可扩展处理器,每一个vCPU都对应一个英特尔®至强®可扩展处理器核心的超线程,计算性能稳定,主要适用于 高性能计算 业务场景,同时搭载全新网络加速引擎,以及DPDK(Data Plane Development Kit)快速报文处理机制,以高速稳定的网络性能保障应用运行。
规格名称 | vCPU | 内存(GB) | 最大带宽/基准带宽(Gbps) | 最大收发包能力(万PPS) | 网卡多队列数 | 虚拟化 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
h3.large.2 | 2 | 4 | 2/1 | 30 | 2 | KVM |
h3.xlarge.2 | 4 | 8 | 4/2 | 60 | 2 | KVM |
h3.2xlarge.2 | 8 | 16 | 6/3.5 | 120 | 4 | KVM |
h3.3xlarge.2 | 12 | 24 | 6/5.5 | 160 | 4 | KVM |
h3.4xlarge.2 | 16 | 32 | 12/7.5 | 200 | 8 | KVM |
h3.6xlarge.2 | 24 | 48 | 15/11 | 300 | 8 | KVM |
h3.8xlarge.2 | 32 | 64 | 17/15 | 400 | 16 | KVM |
h3.large.4 | 2 | 8 | 2/1 | 30 | 2 | KVM |
h3.xlarge.4 | 4 | 16 | 4/2 | 60 | 2 | KVM |
h3.2xlarge.4 | 8 | 32 | 6/3.5 | 120 | 4 | KVM |
h3.3xlarge.4 | 12 | 48 | 6/5.5 | 160 | 4 | KVM |
h3.4xlarge.4 | 16 | 64 | 12/7.5 | 200 | 8 | KVM |
h3.6xlarge.4 | 24 | 96 | 15/11 | 300 | 8 | KVM |
h3.8xlarge.4 | 32 | 128 | 17/15 | 400 | 16 | KVM |
HC2型弹性云服务器的处理器与内存配比为1:2或者1:4,每一个vCPU都对应一个英特尔®至强®可扩展处理器核心的超线程,主要适用于高性能计算业务场景,能够提供海量并行计算资源和高性能的基础设施服务,达到高性能计算和海量存储的要求,保障渲染效率。常用场景包括:
基因工程、游戏动画、生物制药的计算和存储系统。
渲染农场、动漫影视基地等公共渲染平台,以及影视等渲染平台。
高性能前端集群、Web服务器、高性能科学和工程应用、广告服务、视频编码和分布式分析。
规格名称 | vCPU | 内存(GB) | 最大带宽/基准带宽(Gbps) | 最大收发包能力(万PPS) | 网卡多队列数 | 虚拟化类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
hc2.large.2 | 2 | 4 | 1.5/0.5 | 10 | 1 | KVM |
hc2.xlarge.2 | 4 | 8 | 3/1 | 15 | 1 | KVM |
hc2.2xlarge.2 | 8 | 16 | 5/2 | 30 | 2 | KVM |
hc2.4xlarge.2 | 16 | 32 | 8/4 | 40 | 4 | KVM |
hc2.8xlarge.2 | 32 | 64 | 13/8 | 60 | 8 | KVM |
hc2.large.4 | 2 | 8 | 1.5/0.5 | 10 | 1 | KVM |
hc2.xlarge.4 | 4 | 16 | 3/1 | 15 | 1 | KVM |
hc2.2xlarge.4 | 8 | 32 | 5/2 | 30 | 2 | KVM |
hc2.4xlarge.4 | 16 | 64 | 8/4 | 40 | 4 | KVM |
hc2.8xlarge.4 | 32 | 128 | 13/8 | 60 | 8 | KVM |
H1型主要是使用在受计算限制的高性能处理器的应用程序上。它需要更多处理器核数、大量的内存和高吞吐量的存储系统。
规格名称 | vCPU | 内存(GB) | 最大带宽/基准带宽 | 最大收发包能力 | 虚拟化类型 |
---|---|---|---|---|---|
h1.xlarge.4 | 4 | 16 | 中 | 中 | XEN |
h1.2xlarge.4 | 8 | 32 | 中 | 中 | XEN |
h1.4xlarge.4 | 16 | 64 | 中 | 中 | XEN |
h1.8xlarge.4 | 32 | 128 | 中 | 中 | XEN |
使用场景
基因工程、游戏动画、生物制药的计算和存储系统。
渲染农场、动漫影视基地等公共渲染平台,以及影视等渲染平台。
高性能前端集群、Web 服务器、高性能科学和工程应用、广告服务、视频编码和分布式分析。
批处理工作负载、高性能计算 (HPC)、SAP应用。
大型多人联机 (MMO) 游戏服务器等其他计算密集型业务。