磁盘增强型D2型弹性 云服务器 基于KVM 虚拟化 平台,采用本地存储设计,提供高存储性能和高内网带宽,适用于Hadoop 分布式计算、大型 数据仓库 、分布式文件系统、日志或数据处理应用。
规格名称 | vCPU | 内存(GB) | 最大带宽/基准带宽(Gbps) | 最大收发包能力(万PPS) | 网卡多队列数 | 本地盘(GB) | 虚拟化类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
d2.xlarge.8 | 4 | 32 | 3/1 | 15 | 2 | 2 × 1800 | KVM |
d2.2xlarge.8 | 8 | 64 | 5/2 | 30 | 2 | 4 × 1800 | KVM |
d2.4xlarge.8 | 16 | 128 | 8/4 | 40 | 4 | 8 × 1800 | KVM |
d2.6xlarge.8 | 24 | 192 | 10/6 | 50 | 6 | 12 × 1800 | KVM |
d2.8xlarge.8 | 32 | 256 | 13/8 | 60 | 8 | 16 × 1800 | KVM |
d2.12xlarge.8 | 48 | 384 | 13/13 | 90 | 8 | 24 × 1800 | KVM |
D2型弹性云服务器使用场景
应用:MapReduce和Hadoop计算、数据密集型计算。
场景特点:适合处理海量数据、需要高I/O能力,要求快速数据交换和处理的场景。
适用场景: 大数据 计算、网络文件系统、数据处理应用。