KC1型弹性 云服务器 搭载鲲鹏920处理器及25GE智能高速网卡,提供强劲鲲鹏算力和高性能网络,更好满足政府、互联网等各类企业对云上业务高性价比、安全可靠等诉求。
规格
规格名称 | vCPU | 内存(GB) | 最大带宽/基准带宽(Gbps) | 最大收发包能力(万PPS) | 网卡多队列数 | 网卡个数上限 | 虚拟化类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kc1.small.1 | 1 | 1 | 2/0.5 | 20 | 1 | 2 | KVM |
kc1.large.2 | 2 | 4 | 3/0.8 | 30 | 2 | 2 | KVM |
kc1.xlarge.2 | 4 | 8 | 5/1.5 | 50 | 2 | 3 | KVM |
kc1.2xlarge.2 | 8 | 16 | 7/3 | 80 | 4 | 4 | KVM |
kc1.3xlarge.2 | 12 | 24 | 9/4.5 | 110 | 4 | 5 | KVM |
kc1.4xlarge.2 | 16 | 32 | 12/6 | 140 | 4 | 6 | KVM |
kc1.6xlarge.2 | 24 | 48 | 15/8.5 | 200 | 8 | 6 | KVM |
kc1.8xlarge.2 | 32 | 64 | 18/10 | 260 | 8 | 6 | KVM |
kc1.12xlarge.2 | 48 | 96 | 25/16 | 350 | 16 | 6 | KVM |
kc1.15xlarge.2 | 60 | 120 | 30/20 | 400 | 16 | 6 | KVM |
kc1.large.4 | 2 | 8 | 3/0.8 | 30 | 2 | 2 | KVM |
kc1.xlarge.4 | 4 | 16 | 5/1.5 | 50 | 2 | 3 | KVM |
kc1.2xlarge.4 | 8 | 32 | 7/3 | 80 | 4 | 4 | KVM |
kc1.3xlarge.4 | 12 | 48 | 9/4.5 | 110 | 4 | 5 | KVM |
kc1.4xlarge.4 | 16 | 64 | 12/6 | 140 | 4 | 6 | KVM |
kc1.6xlarge.4 | 24 | 96 | 15/8.5 | 200 | 8 | 6 | KVM |
kc1.8xlarge.4 | 32 | 128 | 18/10 | 260 | 8 | 6 | KVM |
kc1.12xlarge.4 | 48 | 192 | 25/16 | 350 | 16 | 6 | KVM |
使用场景
KC1型弹性云服务器适用于对自主研发、安全隐私要求较高的政企金融场景,对网络性能要求较高的互联网场景,对核数要求较多的 大数据 、HPC场景,对成本比较敏感的 建站 、电商等场景等。