较之s3型弹性 云服务器 ,sn3型弹性 云服务 器网络能力进一步提升。搭载25GB网络环境,拥有更大带宽、更低时延,计算性能稳定,可满足高网络包收发场景,提供更高性价比。
规格名称 | vCPU | 内存(GB) | 最大带宽/基准带宽(Gbps) | 最大收发包能力(万PPS) | 网卡多队列数 | 网卡个数上限 | 虚拟化 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
sn3.small.1 | 1 | 1 | 0.8/0.2 | 10 | 1 | 1 | KVM |
sn3.medium.2 | 1 | 2 | 0.8/0.2 | 10 | 1 | 1 | KVM |
sn3.large.2 | 2 | 4 | 1.5/0.35 | 15 | 1 | 2 | KVM |
sn3.xlarge.2 | 4 | 8 | 2/0.7 | 25 | 1 | 2 | KVM |
sn3.2xlarge.2 | 8 | 16 | 3/1.3 | 50 | 2 | 2 | KVM |
sn3.4xlarge.2 | 16 | 32 | 6/2.5 | 100 | 4 | 2 | KVM |
sn3.medium.4 | 1 | 4 | 0.8/0.2 | 10 | 1 | 1 | KVM |
sn3.large.4 | 2 | 8 | 1.5/0.35 | 15 | 1 | 2 | KVM |
sn3.xlarge.4 | 4 | 16 | 2/0.7 | 25 | 1 | 2 | KVM |
sn3.2xlarge.4 | 8 | 32 | 3/1.3 | 50 | 2 | 2 | KVM |
sn3.4xlarge.4 | 16 | 64 | 6/2.5 | 100 | 4 | 2 | KVM |
通用计算型弹性云服务器主要提供基本水平的vCPU性能、平衡的计算、内存和网络资源,同时可根据工作负载的需要实现性能的突增,具有短期发挥更高性能的能力。适用于那些不会经常(或始终)用尽vCPU性能,但会偶尔突然使用的场景,特别适合通用工作负载,如Web服务器、开发人员环境和小型 数据库 等,是很多应用程序的上好选择。