功能说明
本文定义了 弹性公网IP 和带宽上报 云监控 的监控指标的命名空间,监控指标列表和维度定义,用户可以通过云监控提供的管理控制台或API接口来检索弹性 公网IP 和带宽产生的监控指标和告警信息。
命名空间
SYS.VPC
监控指标
指标 | 指标名称 | 含义 | 取值范围 | 测量对象&维度 | 监控周期(原始指标) |
---|---|---|---|---|---|
upstream_bandwidth | 出网带宽 | 该指标用于统计测试对象出云平台的网络速度(原指标为上行带宽)。 单位:比特/秒 | ≥ 0 bit/s | 测量对象:带宽或弹性公网IP。 测量维度a: bandwidth_id, publicip_id | 1分钟 |
downstream_bandwidth | 入网带宽 | 该指标用于统计测试对象入云平台的网络速度(原指标为下行带宽)。 单位:比特/秒 | ≥ 0 bit/s | 测量对象:带宽或弹性公网IP。 测量维度: bandwidth_id, publicip_id | 1分钟 |
upstream_bandwidth_usage | 出网带宽使用率 | 该指标用于统计测量对象出云平台的带宽使用率,以百分比为单位。 | 0-100% | 测量对象:带宽或弹性公网IP。 测量维度: bandwidth_id, publicip_id | 1分钟 |
up_stream | 出网流量 | 该指标用于统计测试对象出云平台的网络流量(原指标为上行流量)。 单位:字节 | ≥ 0 bytes | 测量对象:带宽或弹性公网IP。 测量维度: bandwidth_id, publicip_id | 1分钟 |
down_stream | 入网流量 | 该指标用于统计测试对象入云平台的网络流量(原指标为下行流量)。 单位:字节 | ≥ 0 bytes | 测量对象:带宽或弹性公网IP。 测量维度: bandwidth_id, publicip_id | 1分钟 |
a:对于有多个测量维度的测量对象,使用接口查询监控指标时,所有测量维度均为必选。
|
维度
Key | Value |
---|---|
publicip_id | 弹性公网IP ID |
bandwidth_id | 带宽ID |