华为云定价>价格详情
价格计算器
价格详情
配置费用
计算中…
服务器ECS有三种计费方式:按需和包周期(按月、按年)、竞价。下表列出了两种计费方式的价格表,表中实例的价格包括CPU以及内存的价格,磁盘和带宽的价格请参考其对应的价格清单。
竞价计费模式:了解更多
规格价格
规格名称 | 核数 | 内存 | 按小时 | 包月 | 包1年 | 包2年 | 包3年 |
---|
ac8.large.2 | 2核 | 4GiB | 0.385 元 | 184.96 元 | 1,442.69 元 | 2,441.47 元 | 2,863.18 元 |
ac8.large.4 | 2核 | 8GiB | 0.508 元 | 244.04 元 | 1,903.51 元 | 3,221.33 元 | 3,777.74 元 |
ac8.xlarge.2 | 4核 | 8GiB | 0.771 元 | 369.92 元 | 2,885.38 元 | 4,882.94 元 | 5,726.36 元 |
ac8.xlarge.4 | 4核 | 16GiB | 1.017 元 | 488.08 元 | 3,807.02 元 | 6,442.66 元 | 7,555.48 元 |
ac8.2xlarge.2 | 8核 | 16GiB | 1.541 元 | 739.84 元 | 5,770.75 元 | 9,765.89 元 | 11,452.72 元 |
ac8.2xlarge.4 | 8核 | 32GiB | 2.034 元 | 976.16 元 | 7,614.05 元 | 12,885.31 元 | 15,110.96 元 |
ac8.4xlarge.2 | 16核 | 32GiB | 3.083 元 | 1,479.68 元 | 11,541.5 元 | 19,531.78 元 | 22,905.45 元 |
ac8.4xlarge.4 | 16核 | 64GiB | 4.067 元 | 1,952.32 元 | 15,228.1 元 | 25,770.62 元 | 30,221.91 元 |
ac8.8xlarge.2 | 32核 | 64GiB | 6.165 元 | 2,959.36 元 | 23,083.01 元 | 39,063.55 元 | 45,810.89 元 |
ac8.8xlarge.4 | 32核 | 128GiB | 8.135 元 | 3,904.64 元 | 30,456.19 元 | 51,541.25 元 | 60,443.83 元 |
ac8.12xlarge.2 | 48核 | 96GiB | 9.248 元 | 4,439.04 元 | 34,624.51 元 | 58,595.33 元 | 68,716.34 元 |
ac8.12xlarge.4 | 48核 | 192GiB | 12.202 元 | 5,856.96 元 | 45,684.29 元 | 77,311.87 元 | 90,665.74 元 |
ac8.16xlarge.2 | 64核 | 128GiB | 12.331 元 | 5,918.72 元 | 46,166.02 元 | 78,127.1 元 | 91,621.79 元 |
ac8.16xlarge.4 | 64核 | 256GiB | 16.269 元 | 7,809.28 元 | 60,912.38 元 | 103,082.5 元 | 120,887.65 元 |
ac8.24xlarge.2 | 96核 | 192GiB | 18.496 元 | 8,878.08 元 | 69,249.02 元 | 117,190.66 元 | 137,432.68 元 |
ac8.24xlarge.4 | 96核 | 384GiB | 24.404 元 | 11,713.92 元 | 91,368.58 元 | 154,623.74 元 | 181,331.48 元 |
ac8.32xlarge.2 | 128核 | 256GiB | 24.661 元 | 11,837.44 元 | 92,332.03 元 | 156,254.21 元 | 183,243.57 元 |
ac8.32xlarge.4 | 128核 | 512GiB | 32.539 元 | 15,618.56 元 | 121,824.77 元 | 206,164.99 元 | 241,775.31 元 |
ac8.48xlarge.2 | 192核 | 384GiB | 36.992 元 | 17,756.16 元 | 138,498.05 元 | 234,381.31 元 | 274,865.36 元 |
ac8.48xlarge.4 | 192核 | 768GiB | 48.808 元 | 23,427.84 元 | 182,737.15 元 | 309,247.49 元 | 362,662.96 元 |
暂无数据
磁盘价格
产品类型 | 计费项 | 说明 | 步长规格 | 按小时 | 包月 | 包1年 | 包2年 | 包3年 | 包4年 | 包5年 |
---|
高IO | 容量 | 线性计算 | 1 GiB | 0.00049 元/GiB | 0.35 元/GiB | 3.5 元/GiB | 5.88 元/GiB | 6.3 元/GiB | 8.4 元/GiB | 10.5 元/GiB |
超高IO | 容量 | 线性计算 | 1 GiB | 0.0014 元/GiB | 1 元/GiB | 10 元/GiB | 16.8 元/GiB | 18 元/GiB | 24 元/GiB | 30 元/GiB |
极速型SSD | 容量 | 线性计算 | 1 GiB | 0.0042 元/GiB | 2 元/GiB | 20 元/GiB | 33.6 元/GiB | 36 元/GiB | 48 元/GiB | 60 元/GiB |
通用型SSD | 容量 | 线性计算 | 1 GiB | 0.00097 元/GiB | 0.7 元/GiB | 7 元/GiB | 11.76 元/GiB | 12.6 元/GiB | 16.8 元/GiB | 21 元/GiB |
通用型SSD V2 | 容量 | 线性计算 | 1 GiB | 0.000695 元/GiB | 0.5 元/GiB | 5 元/GiB | 8.4 元/GiB | 9.9 元/GiB | 13.2 元/GiB | 16.5 元/GiB |
通用型SSD V2 | IOPS | IOPS大于3000,额外每IOPS收费 | 1 | 0.0000153 元/IOPS | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
通用型SSD V2 | 吞吐量 | 吞吐量大于125MiB/s,额外每MiBps收费 | 1 MiB/s | 0.00194 元/MiBps | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
暂无数据
带宽价格
按固定带宽
规格 | 收费方式 | 按小时 | 包月 | 包1年 | 包2年 | 包3年 | 包4年 | 包5年 |
---|
全动态BGP | 0Mbit/s~5Mbit/s(含) | 0.063 元/Mbit/s | 23 元/Mbit/s | 230 元/Mbit/s | 460 元/Mbit/s | 690 元/Mbit/s | 920 元/Mbit/s | 1,150 元/Mbit/s |
全动态BGP | 大于5Mbit/s | 0.25 元/Mbit/s | 80 元/Mbit/s | 800 元/Mbit/s | 1,600 元/Mbit/s | 2,400 元/Mbit/s | 3,200 元/Mbit/s | 4,000 元/Mbit/s |
共享宽带 | 5Mbit/s以上 | 0.167 元/Mbit/s | 80 元/Mbit/s | 800 元/Mbit/s | 1,600 元/Mbit/s | 2,400 元/Mbit/s | 3,200 元/Mbit/s | 4,000 元/Mbit/s |
暂无数据
按流量
规格 | 收费方式 | 按小时 |
---|
全动态BGP | 按流量 | 0.8 元/GB |
静态BGP | 按流量 | 0.64 元/GB |
暂无数据
IP
规格 | 按小时 |
---|
BGP IP | 0.02 元/EIP |
暂无数据
计费样例
按需购买:
举例:用户在1:59:03开通 ECS 实例、在2:50:02释放所有资源,ECS单价为X元/小时。那么计费为:
1. 1:00:00−2:00:00为第一个结算周期,ECS资源按实际开通时长57秒计费结算。计费为:57/3600*X元。
2. 2:00:00−3:00:00在第二个结算周期内,ECS资源按实际开通时长3002秒计费结算。计费为:3002/3600*X元。
包周期购买:
1. 包1年:用户在2017年11月28日15:13:50GMT时间购买了包1年的实例A,则此包1年周期到2018年11月28日23:59:59 GMT时间到期。
2. 包月:用户在2017年12月06日16:27:10GMT时间购买了包1月的实例A,则此包1月周期到2018年01月06日23:59:59 GMT时间到期。
按需购买的资源计费规则:
1. 标准计费:根据使用时长(次数,量)“单位价格”计算出价格后,截取到“分”扣费。
2. 阶梯计费:例如对象存储,根据“使用量”单位价格“时长”计算出价格后,截取到“分”扣费。
3. 在按需付费模式下,价格计算器上的金额如果遇小数点,则保留小数点后两位,第三位四舍五入。如遇四舍五入后不足¥0.01 ,则按¥0.01 展示。
新清单
0
我的清单
左侧产品规格可直接加入到新清单
配置费用
¥0.00
您可将“新清单”保存至“我的清单” ,也可 登录 查看已保存的清单
新增“精选产品”,找品更高效
左侧菜单新增“精选产品”类目,可视化图标让产品更易识别,一步直达所需产品
可视化的价格清单,清单内容一目了然
价格清单卡片直接固显在右侧,支持灵活伸缩和清单排序
强化清单编辑时的状态感知,使编辑任务更聚焦
清单编辑过程中突出的编辑状态和提示,辅助用户轻松完成编辑