API网关 APIG-查询已购买的API分组列表:响应消息

时间:2024-01-19 18:17:12

响应消息

表3 参数说明

名称

类型

说明

total

Integer

满足查询条件的分组总数

size

Integer

本次查询返回的分组个数

purchases

字典数据类型

本次查询返回的分组列表

表4 purchases参数说明

参数

类型

说明

id

String

订购关系编号

group_id

String

分组编号

group_name

String

分组名称

group_remark

String

分组描述

order_time

Timestamp

订购时间

start_time

Timestamp

生效时间

expire_time

Timestamp

过期时间

group_domains

[]String

分组访问 域名 列表,查询列表时不返回

quota_left

Integer

剩余访问次数

quota_used

Integer

已使用访问次数

app_key

String

生成的APP的key

app_secret

String

生成的APP的secret

响应参数样例:

{
	"total": 3,
	"size": 3,
	"purchases": [{
		"id": "615af8d9-f31d-4cdf-8807-b191dc969a07",
		"group_id": "f0585333-5722-4878-b7fa-31ae00b6ae3a",
		"group_name": "api_group_003",
		"group_remark": "分组003",
		"group_domains": null,
		"quota_used": 0,
		"quota_left": 2000000000,
		"order_time": "2017-12-29T06:22:46Z",
		"start_time": "2018-01-01T00:00:00Z",
		"expire_time": "2019-01-01T00:00:00Z",
		"app_key": "0e24****4785",
		"app_secret": "******"
	},
	{
		"id": "9d0b****e4d13",
		"group_id": "02a8****71ae7",
		"group_name": "api_group_002",
		"group_remark": "分组002",
		"group_domains": null,
		"quota_used": 0,
		"quota_left": 2000000000,
		"order_time": "2017-12-29T06:22:46Z",
		"start_time": "2018-01-01T00:00:00Z",
		"expire_time": "2019-01-01T00:00:00Z",
		"app_key": "0e242****04785",
		"app_secret": "******"
	},
	{
		"id": "3f30d****c587",
		"group_id": "73c5802****47f09",
		"group_name": "api_group_001",
		"group_remark": "分组001",
		"group_domains": null,
		"quota_used": 0,
		"quota_left": 2000000000,
		"order_time": "2017-12-29T06:16:03Z",
		"start_time": "2018-01-01T00:00:00Z",
		"expire_time": "2019-01-01T00:00:00Z",
		"app_key": "0e242****4785",
		"app_secret": "******"
	}]
}
support.huaweicloud.com/api-apig/apig-api-180713110.html